Registro_fiore_anno2
| wdt_ID | LEZIONE | VALUTAZIONE | NOTE VALUTAZIONE | PUNTEGGIO QUIZ | NOTE QUIZ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MODULO 1 | 80/100 | 80/100 | |||
| 4 | MODULO 2 | 76/100 | 60/100 | 68/100 | ||
| 5 | MODULO 3 | 60/100 | 1. 30/70 Non vengono sviluppati 4 perchè 2. 30/30 |
100/100 | 80/100 | |
| 6 | MODULO 4 | 80/100 | Buona la risposta a manca l'intervento agli altri colleghi | 100/100 | 90/100 | |
| 7 | MODULO 5 | 80/100 | 80/100 | |||
| 8 | MODULO 8 CASO LEO | 90/100 | Nel complesso molto bene preciso. Il CSS non è specifico, il range è troppo ampio va dato un livello di quello che è il livello di stress in quel momento | 90/100 | ||
| 9 | ELABORATO | 90/100 | Molto bene il contenuto, l'esposizione e le riflessioni personali. SI poteva aggiungere un titolo per specificare l'argomento trattato e una bibliografia con il riferimento della pagina come fonte. | 90/100 | ||
| 10 | MODULO 7 | 90/100 | RICERCA BEL FATTA COME ANCHE LE CONSIDERAZIONI PERSONALI | 90/100 | ||
| 11 | MODULO 11 | 90/100 | Molto buono | 90/100 | ||
| 12 | MODULO 12 | 90/100 | Corretti consigli e ipotesi formulate | 90/100 | ||
| LEZIONE | VALUTAZIONE | NOTE VALUTAZIONE | PUNTEGGIO QUIZ | NOTE QUIZ | TOTALE |
Registro_devincentiis_anno2
| wdt_ID | LEZIONE | VALUTAZIONE | NOTE VALUTAZIONE | PUNTEGGIO QUIZ | NOTE QUIZ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MODULO 1 | 100/100 | 100/100 | |||
| 4 | MODULO 8 CASO LEO | 80/100 | Nel complesso buono ma i due video hanno score diversi sul CSS, manca questa osservazione. Mancano i 4 perchè. | 80/100 | ||
| 5 | ELABORATO | 85/100 | Nel complesso più che buono ma manca un collegamento al gatto e un riferimento bibliografico | 85/100 | ||
| 6 | MODULO 2 | 90/100 | Buoni gli esempi e l'intervento | 60/100 | 75/100 | |
| 7 | MODULO 3 | 0/100 | Manca l'intervento nel Forum | 100/100 | 50/100 | |
| 8 | MODULO 4 | 70/100 | Bene la risposta. ma manca l'intervento ai colleghi | 100/100 | 85/100 | |
| 9 | MODULO 5 | 80/100 | ||||
| 10 | MODULO 7 | 95/100 | La ricerca è molto buona e anche l'esperienza indiretta riportata | 95/100 | ||
| 11 | MODULO 10 | 88/100 | Molto ben gestito anche nelle ipotesi formulate ma purtroppo consegnato oltre la data ultima | 88/100 | ||
| 12 | MODULO 11 | 88/100 | Molto ben gestito anche nelle ipotesi formulate ma purtroppo consegnato oltre la data ultim | 88/100 | ||
| LEZIONE | VALUTAZIONE | NOTE VALUTAZIONE | PUNTEGGIO QUIZ | NOTE QUIZ | TOTALE |
